Publications
Preprints and work in preparation
![]() | Kexin Zhang, Nikolaus Grigorieff. Improved Cryo-EM Reconstruction of Sub-50 kDa Complexes Using 2D Template Matching In preparation (2025). No link available yet. |
![]() | Aaditya V. Rangan, Wai-Shing Tang, Pilar Cossio, Kexin Zhang, Nikolaus Grigorieff. Estimating the tails of the spectrum of the Hessian of the log-likelihood for ab-initio single-particle reconstruction in electron cryomicroscopy arXiv (2024). |
Journal articles
![]() | Kexin Zhang, Pilar Cossio, Aaditya V. Rangan, Bronwyn A. Lucas, Nikolaus Grigorieff. A New Statistical Metric for Robust Target Detection in Cryo-EM Using 2D Template Matching IUCrJ (2025). |
![]() | Bronwyn A. Lucas, Kexin Zhang, Sarah Loerch, Nikolaus Grigorieff. In situ single particle classification reveals distinct 60S maturation intermediates in cells eLife (2022). |
![]() | Kexin Zhang, Kyrillos Abdallah, Pujan Ajmera, Kyle Finos, Andrew Looka, Joseph Mekhael, Aaron T. Frank*. CS-Annotate: A Tool for Using NMR Chemical Shifts to Annotate RNA Structure Journal of Chemical Information and Modeling (2021). |
![]() | Kexin Zhang, Aaron T. Frank*. Probabilistic Modeling of RNA Ensembles Using NMR Chemical ShiftsArticle The Journal of Physical Chemistry B (2021). |
![]() | Jingru Xie, Kexin Zhang, Aaron T. Frank*. Pyshifts: a PyMOL plugin for chemical shift-based analysis of biomolecular ensembles Journal of Chemical Information and Modeling (2020). |
![]() | Kexin Zhang, Hao Huang, Hsiang-Chieh Hung, Chuan Leng, Shuai Wei, Ralph Crisci, Shaoyi Jiang, Zhan Chen. Strong hydration at the poly (ethylene glycol) brush/albumin solution interface Langmuir (2020). |
![]() | Chelsey A. Del Grosso, Chuan Leng, Kexin Zhang, Hsiang-Chieh Hung, Shaoyi Jiang, Zhan Chen, Jonathan J. Wilker*. Surface hydration for antifouling and bio-adhesion Chemical Science (2020). |
![]() | Kexin Zhang, Aaron T. Frank*. Conditional Prediction of Ribonucleic Acid Secondary Structure Using Chemical Shifts The Journal of Physical Chemistry B (2019). |
![]() | Chuan Leng, Hao Huang, Kexin Zhang, Hsiang-Chieh Hung, Yao Xu, Yaoxin Li, Shaoyi Jiang, Zhan Chen. Effect of surface hydration on antifouling properties of mixed charged polymers Langmuir (2018). |
![]() | Chuan Leng, Shuwen Sun, Kexin Zhang, Shaoyi Jiang, Zhan Chen. Molecular level studies on interfacial hydration of zwitterionic and other antifouling polymers in situ Acta Biomaterialia (2016). |
![]() | Chen Wang, Yue Zhou, Kexin Zhang, Xingguo Nie, Xinghua Xia*. Fast and sensitive detection of protein concentration in mild environments Talanta (2015). |
Thesis
Kexin Zhang. “Multiscale Modeling of RNA Structures Using NMR Chemical Shifts.” PhD diss., 2020.